Плазма D
Плазмы D со световой эффективностью 183 лм/Вт и круглыми линзами с оптиками 20, 35, 60, 90 и 120 градусов. Светильники выполнены в алюминиевом экструдированном корпусе с большой площадью отдачи тепла, что обеспечивает эффективное теплоотведение от диодов. Серия D имеет оптимальное соотношение эффективности и цены за люмен. В комплекте идет поворотный кронштейн, который позволяет регулировать положение светильника в двух плоскостях под нужным углом. Специальные зубцы на кронштейнах дополнительно облегчают регулировку положения плазмы.
- Мощность
- 400–2000 Вт
- Световой поток
- 56000–338000 лм
- Цвет. температура
- 3000 / 4000 / 5000 K
- CRI
- ≥ 70
- IP
- IP67
- Гарантия
- 5 лет
01 · Модификации
Размеры, мощности, цены.
Цены за единицу. Финальная стоимость зависит от тиража и цветовой температуры — пришлём спецификацию.
| Модификация | Мощность | Поток | Цвет. темп. | CRI | IP | Угол | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плазма 400 D | 400 Вт | 68 400 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 37 550 ₽ |
| Плазма 400 D 20° | 400 Вт | 56 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 44 400 ₽ |
| Плазма 400 D 35° | 400 Вт | 62 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 40 100 ₽ |
| Плазма 500 D | 500 Вт | 84 600 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 43 200 ₽ |
| Плазма 500 D 20° | 500 Вт | 67 600 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 50 050 ₽ |
| Плазма 500 D 35° | 500 Вт | 75 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 45 750 ₽ |
| Плазма 600 D | 600 Вт | 102 600 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 62 600 ₽ |
| Плазма 600 D 20° | 600 Вт | 84 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 70 750 ₽ |
| Плазма 600 D 35° | 600 Вт | 93 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 64 600 ₽ |
| Плазма 750 D | 750 Вт | 126 900 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 70 500 ₽ |
| Плазма 750 D 20° | 750 Вт | 101 250 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 78 650 ₽ |
| Плазма 750 D 35° | 750 Вт | 112 500 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 72 500 ₽ |
| Плазма 1000 D | 1 000 Вт | 170 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 90 400 ₽ |
| Плазма 1000 D 20° | 1 000 Вт | 139 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 104 350 ₽ |
| Плазма 1000 D 35° | 1 000 Вт | 154 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 95 650 ₽ |
| Плазма 1250 D | 1 250 Вт | 212 500 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 120 500 ₽ |
| Плазма 1250 D 20° | 1 220 Вт | 170 800 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 140 300 ₽ |
| Плазма 1250 D 35° | 1 220 Вт | 189 100 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 127 500 ₽ |
| Плазма 1600 D | 1 600 Вт | 272 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 160 700 ₽ |
| Плазма 1600 D 20° | 1 600 Вт | 224 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 187 050 ₽ |
| Плазма 1600 D 35° | 1 600 Вт | 248 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 170 050 ₽ |
| Плазма 2000 D | 2 000 Вт | 338 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 60, 90, 120 | 175 250 ₽ |
| Плазма 2000 D 20° | 2 000 Вт | 270 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 20 | 201 650 ₽ |
| Плазма 2000 D 35° | 2 000 Вт | 300 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 70 | IP67 | 35 | 184 650 ₽ |
02 · В этой же категории
Прожекторы.
Плазма Про
Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади — крытых и открытых спортивных объектов (футбольных стадионов, ледовых…
- 200–2000 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 3000 / 4000 / 5000 K
Плазма Про CRI80
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и…
- 200–2000 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 4000 / 5000 K
Плазма Про CRI90/95
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и…
- 200–1600 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 5700 K
Интересует эта серия
Подберём модификацию,
пришлём КП.
Опишите задачу — подскажем размер, мощность и цветовую температуру под объект, посчитаем тираж.